- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万 | 2017-10-30 | 在业 |
工商注册号 | 371428200034647 | 组织机构代码 | MA3EQPE47 | |
统一信用代码 | 91371428MA3EQPE47B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91371428MA3EQPE47B | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-30 | |
登记机关 | 武城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省德州市武城县广运街道办事处果里村3号楼1单元202室 | |||
经营范围 |
太阳能光伏电站的开发、基础建设和运维管理;光伏电能的生产、销售;智能光伏微电网系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|