- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-09-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 610138100080620 | 组织机构代码 | MA6X4HLA-1 | |
| 统一信用代码 | 91610138MA6X4HLA13 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610138MA6X4HLA13 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-10 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局(航天片区) | 英文名称 | Xi'an Anjude Graphene Technology Research Institute Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路1123号启航创新园A栋2层南户 | |||
| 经营范围 |
研发:科技产品;石墨烯的技术咨询;研发:新型材料;纳米材料的研发、生产、销售、技术转让;纳米技术的技术开发;复合材料的设计、加工;测试技术的技术咨询服务;新能源产品的研发与技术转让;化工原料及产品(不含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||